CLW5161XLCC4 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5161XLCC4 | Exterior size(mm): | 9000×2550×3820 |
Chassis: | CA1160P62K1L3A1E4 | Container size(mm): | 6670×2340×2400 |
Total weight :(kg) | 15795 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 18/10 |
Payload:(kg) | 7940 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1400/2300 |
Kerb Mass:(kg) | 6340(Kg) | Max Speed(km/h): | 96 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | CA1160P62K1L3A1E4 | Axle weight: | 5800/9995 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 4800,5300 | Fronttread(mm): | 1800,1900 |
Max people in cab: | 3 | Rear tread(mm): | 1800 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
Tire Type: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||
introduction: | 随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启,仅选用轴距(mm):5300, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):530, 该车选用发动机型号:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4对应的油耗值分别为(L/100km): 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98。安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL, 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
BF4M1013-18E4R BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 BF4M2012-16E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
4764 4764 4764 4764 4764 4764 4040 |
139 121 139 121 139 121 121 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |