清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 7495×2300×2500 |
底盘型号: | HFC1081P71K1C5ZV | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 22/11 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2470 | |
整备质量:(kg) | 5100,5300(Kg) | 高车速(km/h): | 105 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1081P71K1C5ZV | 轴荷: | 3000/5280 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1665,1685 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1525,1600 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/6+6 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16 | ||
整车说明: | 后伸100mm;托举质量:2985 kg;选装落地平板时,整备质量为:5300kg,托举质量为:2785kg。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护由专用装置替代。ABS型号及厂家:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更