CLW5042XQY5 Model technical parameters | |||
Name: | CLW5042XQY5 | Exterior size(mm): | 5995×2095×2900 |
Chassis: | EQ1041SJ3BDFWXP | Container size(mm): | 4100×1960×1800 |
Total weight :(kg) | 4495 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 20/15 |
Payload:(kg) | 1445,1380 | Front suspension/rear suspension(mm): | 1040/1647 |
Kerb Mass:(kg) | 2920(Kg) | Max Speed(km/h): | 80 |
Chassis parameters | |||
Chassis: | EQ1041SJ3BDFWXP | Axle weight: | 1800/2695 |
Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
Wheelbase(mm): | 3308 | Fronttread(mm): | 1503,1485,1441 |
Max people in cab: | 2,3 | Rear tread(mm): | 1494,1458 |
Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 6/6+5 |
Tire Type: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
introduction: | 随底盘选装前面罩以及前雾灯,选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启:运输品名:黑火药,炸药,电引爆雷管,爆破炸药,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,采用发动机型号CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为12.4;12.6;12.6。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
Engine parameters | |||
Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
other parameters |
Introduction: |
more Picture: |
※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |