清洗车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清洗车 | 外型尺寸(mm): | 10650,10150,9850,9550,9350,9050,8800,8650×2500×3090(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 17/13(°) |
额定质量:(kg) | 8930,8865(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2450,1430/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 8940(Kg) | 高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3(人) | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 1,罐体有效容积:9.3立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4050×2280×1450;整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):10650/1400/5800/2450,10150/1400/5300/2450,9850/1400/5000/2450,9550/1400/4700/2450,9350/1400/4500/2450,9050/1400/4200/2450,8800/1400/3950/2450,8650/1400/3800/2450,10650/1430/5800/2420,10150/1430/5300/2420,9850/1430/5000/2420,9550/1430/4700/2420,9350/1430/4500/2420,9050/1430/4200/2420,8800/1430/3950/2420,8650/1430/3800/2420,此车前伸为:1000mm;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度470mm.3,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该产品是以清洗路面为主的移动环卫车辆,专用装置为高压水泵.随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更