吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 8420,8120,7920,7620×2500×2900,3000(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/离去角(° ) | 17/13(°) |
额定质量:(kg) | 7585,7650(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2020,1430/1990(mm) |
整备质量:(kg) | 10220(Kg) | 高车速(km/h): | 89(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
驾驶室乘人数: | 3,2(人) | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室.侧面防护装置由专用装置代替.后下部防护装置采用Q235材质,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×250,离地高度:490mm。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7620/4200/1400/2020,7920/4500/1400/2020,8120/4700/1400/2020,8420/5000/1400/2020,7620/4200/1430/1990,7920/4500/1430/1990,8120/4700/1430/1990,8420/5000/1430/1990.主要专用装置有箱体清扫吸尘装置,用于吸尘作业. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更