
| CLW5051JGKZ4 Model technical parameters | |||
| Name: | CLW5051JGKZ4 | Exterior size(mm): | 7400×1980×3100 |
| Chassis: | DFA1070DJ35D6 | Container size(mm): | ×× |
| Total weight :(kg) | 5325,5390 | Approach angle/ Departure angle(° ) | 19/11 |
| Payload:(kg) | Front suspension/rear suspension(mm): | 1032/1968 | |
| Kerb Mass:(kg) | 5000(Kg) | Max Speed(km/h): | 90 |
| Chassis parameters | |||
| Chassis: | DFA1070DJ35D6 | Axle weight: | 2500/2825,2540/2850 |
| Number of axles: | 2 | Fuel Type: | Diesel fuel |
| Wheelbase(mm): | 3300 | Fronttread(mm): | 1506,1404,1441 |
| Max people in cab: | 2+3,3+3 | Rear tread(mm): | 1466,1458,1500 |
| Number of tires: | 6 | Number of spring axle: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| Tire Type: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| introduction: | 该车吊臂前伸为1100mm,作业高度为14米和16米。上装选装二节工作臂时,作业高度为12米。随底盘选装新造型的前围下面罩。驾驶室准乘人数(人): 2+3,3+3。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):180×50,后下部防护离地高度(mm):440。 | ||
| Engine parameters | |||
| Type | Manufacturer | Displacement(ml) | Power(kw) |
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 |
| other parameters |
| Introduction: |
| more Picture: |
| ※ Need more information or pictures?please contact us and we will provide best service!。 |