清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 9900×2490×2780 |
底盘型号: | DFL5140XXYBX2A | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 14495 | 接近/离去角(° ) | 20/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2870 | |
整备质量:(kg) | 9160(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5140XXYBX2A | 轴荷: | 5495/9000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5600 | 前 轮 距(mm): | 1815 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,255/70R22.5 | ||
整车说明: | 1,托举质量5140kg.2,侧防护所用材质为Q235A,螺栓紧固连接于附车架,后防护豁免,后部专用装置离地高度490mm。3. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-40 EQH180-40 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4752 4752 |
118 132 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更