随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9600,10000,10400,11200,11990×2500×3750,3950 |
底盘型号: | HQG1250GD5 | 货厢尺寸(mm): | 6100,6900,7700,8500×2300×800,550 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 17/15,19/15 |
额定质量:(kg) | 8805,9605 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2850,1250/3050,1250/3200,1250/3000,1250/3250,1250/3590 |
整备质量:(kg) | 16000,15200(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1250GD5 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040,1940 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1.吊机型号/大额定起升质量(kg)/吊机自重(kg)为:SQ8S或SQ8Z/8000/3500;SQ10S或SQ10Z/10000/4300.2. 3长度/.轴距/后悬对应关系:9600/4150+1350/2850;10000/4350+1350/3050;10400/4600+1350/3200;10400/4800+1350/3000;11200/5350+1350/3250;11990/5800+1350/3590。3. 选装后爬梯,可选装同举升能力的折叠臂式吊机.还可随底盘选装驾驶室及后组合灯.侧防护装置材料材质为Q235A;连接方式:螺栓连接加焊接;后防护栏为整体结构,与车辆结构一体,离地高度:500mm.该车安装行驶记录仪.ABS系统生产厂家/型号:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K,发动机WP6.220E50,YC6JA220-50,YC6A270-50 ,WP7.270E51的油耗申报值分别为:36.1L/100km,36.2L/100km,36.9L/100km,37L/100km。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.220E50 YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.270E51 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6750 6870 7520 7470 |
162 162 199 199 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
德龙L3000家族又增一名新成员——9.7米6x2载货车。下线的第二天,我们有幸见到了这款车,并且进行了简单的试驾。令人意外的是,在我们试驾
自2017年柳汽年会以来,关于柳汽全新系列产品——L3轻卡的相关报道可谓是应接不暇,主打城乡运输的L3大轻卡优点是性价比高,不过亮点多的还
欧马可S1,福田欧马可超级轻卡家族的拳头产品,自然会是一位武功高强的猛将,我们有幸在北京怀柔山区的G111国道上试驾体验了一次欧马可S1超级
在这个平头车盛行的年代,一辆长头车的出现总能引起大家的注意。如今在路上见到长头车的几率非常的低,还在生产制造并且想要让长头车起死回生的企业更